● Motor compatible con la normativa de emisiones Tier 4 Final
● Cabezal de perforación de alto rendimiento
● Panel de control portátil para un manejo sencillo
● Fuerza de rotación de 10 000 N·m a altas velocidades, más
fuerzas de empuje y tracción de 60 kN
● La abrazadera de varilla libre permite separar la varilla sin cambiar
piezas de P57 a P216
| Modelo | RPD-180C | ||
| Peso y dimensiones | peso bruto | kilogramo | 12.500 |
| longitud total | mm | 7.600 | |
| Ancho total | mm | 2.420 | |
| Altura total | mm | 2.720 | |
| motor | Modelo | JCB 448TCAE | |
| Potencia nominal/velocidad | kW(PS)rpm | 129(175)/2.050 | |
| Capacidad del tanque de combustible | ℓ | 260 | |
| regulaciones de gases de escape | Cumple con la normativa Tier 4 final (cuarta regulación de gases de escape) | ||
| Cabezal de taladro | Modelo | KD-1200B | |
| Energía de impacto | J | 750 | |
| Estándar de par | Nuevo Méjico | 10.800 | |
| Velocidad de rotación estándar | rpm | Percusión 80 Aumento de velocidad 100 | |
| Tren de rodaje | Ancho de vía | mm | 450 |
| Distancia entre centros de la pista | mm | 1.800 | |
| longitud del terreno | mm | 2.360 | |
| Presión sobre el suelo | MPa | 0.060 | |
| ángulo de vibración | ° | ±14 | |
| Ángulo máximo de ascenso | ° | 20 | |
| velocidad de conducción | kilómetros por hora | 3.0 | |
| Mecanismo de alimentación | Modelo | Motor hidráulico y cadena | |
| Longitud de alimentación | Mmm | 3.000 | |
| Fuerza de avance (empujar/tirar) | norte | 60.000 | |
| Velocidad de alimentación | m/min | Avance rápido 25 Avance 5 | |
| auge | Ángulo de elevación de la pluma | ° | 45 superiores, 30 inferiores |
| Ángulo del anillo de la pluma | ° | Derecha 45, Izquierda 40 | |
| Célula guía | Guía de longitud de celda | mm | 6.150 |
| Longitud de la corredera de la celda guía | mm | 1.400 | |
| Ángulo de inclinación de la celda guía | ° | 135 | |
| Ángulo de rotación de la celda guía | ° | Derecha 90 Izquierda 15 | |
| Dispositivo frontal | Fuera de Lanow | Abrazadera de oposición hidráulica | |
| Abrazadera interior (opcional) | Abrazadera de oposición hidráulica | ||
| interruptor automático | Abrazadera de oposición hidráulica | ||
| Tamaño máximo de la carcasa | diámetro | mm | φ216 |




























